| Candidat | Parti | Votes | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RDNP | 336,878 | 31.37% | |||
| INITE | 241,462 | 22.48% | |||
| REPONS PEYIZAN | 234,617 | 21.84% | |||
| RENMEN AYITI | 87,834 | 8.18% | |||
| MPH | 32,932 | 3.07% | |||
| RESPE | 25,512 | 2.38% | |||
| ACCRHA | 19,348 | 1.80% | |||
| LAVNI | 17,133 | 1.60% | |||
| ANSANM NOU FO | 16,199 | 1.51% | |||
| INDEPENDANT | 10,782 | 1.00% | |||
| SOLIDARITE | 9,164 | 0.85% | |||
| FORCE 2010 | 6,076 | 0.57% | |||
| AYISYEN POU AYITI | 4,217 | 0.39% | |||
| MODEJHA | 4,165 | 0.39% | |||
| KLE | 3,738 | 0.35% | |||
| KNDA | 3,110 | 0.29% | |||
| WOZO | 2,802 | 0.26% | |||
| PLATFOM 16 DESANM | 2,621 | 0.24% | |||
| PENH | 2,597 | 0.24% | |||
| OKENN KANDIDA | 12,869 | 1.20% | |||
dimanche 12 décembre 2010
Élections Présidentielles et Législatives 2010 Résultats Préliminaires-Premier Tour
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire